Μεγέθη για κοντομάνικα, πουκάμισα, φούτερ και μπουφάν με την μάρκα CROPP.
Μέγεθος | Ύψος | Περίμετρος στήθους | Μήκος μανικιού |
XS | 168 | 84 | 59 |
S | 168 | 88 | 59 |
M | 174 | 94 | 61 |
L | 180 | 100 | 63 |
XL | 184 | 106 | 65 |
XXL | 188 | 112 | 67 |
*Όλα τα μεγέθη είναι σε εκατοστά και ισχυούν για τα μέτρα του σώματος.
Μεγέθη για τζιν, παντελόνια και φόρμες με την μάρκα CROPP.
Μέγεθος | Ύψος | Μέση | Περιφέρεια | Μήκος παντελονιού | ||
28 | /30 | 168/188 | 70 | 88 | 77 | |
28 | /32 | 168/188 | 70 | 88 | 82 | |
28 | /34 | XS | 168/188 | 70 | 88 | 87 |
30 | /30 | 168/188 | 74 | 92 | 77 | |
30 | /32 | 168/188 | 74 | 92 | 82 | |
30 | /34 | S | 168/188 | 74 | 92 | 87 |
31 | /30 | 168/188 | 77 | 95 | 77 | |
31 | /32 | 168/188 | 77 | 95 | 82 | |
31 | /34 | 168/188 | 77 | 95 | 87 | |
32 | /30 | 168/188 | 80 | 98 | 77 | |
32 | /32 | 168/188 | 80 | 98 | 82 | |
32 | /34 | M | 168/188 | 80 | 98 | 87 |
33 | /30 | 168/188 | 83 | 101 | 77 | |
33 | /32 | 168/188 | 83 | 101 | 82 | |
33 | /34 | 168/188 | 83 | 101 | 87 | |
34 | /30 | L | 168/188 | 86 | 104 | 77 |
34 | /32 | L | 168/188 | 86 | 104 | 82 |
34 | /34 | L | 168/188 | 86 | 104 | 87 |
36 | /30 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 77 |
36 | /32 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 82 |
36 | /34 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 87 |
38 | /30 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 77 |
38 | /32 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 82 |
38 | /34 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 87 |
Συρετε για να δειτε ολοκληρο τον πινακα

To add products to your wishlist you should register first: